18. 5. 2012

Kontakt

  • Carl Sigerist AG
    Ebnatstrasse 162
    CH-8207 Schaffhausen

  • Tel. 0041 52 644 34 00
    Fax 0041 52 644 34 01

  • info@sigerist.ch

Gelenkfüsse 80 mm mit Bodenbefestigung

Fuss aus verstärktem Polyamid schwarz, Gewindestange mit Kugelgelenk aus:

  • verzinktem Stahl FE.ZN
  • Edelstahl Inox 1.4305
  • Tragkraft max. 1000 kg*


Für Auskünfte wählen Sie Tel. 0041 52 644 34 30 oder schreiben Sie uns ein E-Mail.


Gelenkfuss 80 mm ansch. Skizze Gelenkfuss 40 mm Skizze2

Gelenkfuss 80 mm
mit Bodenbefestigung
9 mm

Artikel
Nr.
Gewinde
mm L2
Bolzen
Typ
Material D
mm
SW
mm
Länge
L mm
Tragkraft
kg max.*
Preis
/Stk.
S 8039 8 x 50 2 FE.ZN 28 14 78 1000 4.30
S 8034 8 x 70 2 FE.ZN 28 14 98 1000 4.50
S 7908 10 x 50 2 FE.ZN 28 14 78 1000 4.80
S 7533 10 x 70 2 FE.ZN 28 14 98 1000 5.00
S 7534 10 x 125 2 FE.ZN 28 14 153 1000 5.60
S 7910 12 x 50 2 FE.ZN 28 14 78 1000 4.90
S 7535 12 x 70 2 FE.ZN 28 14 98 1000 5.10
S 7536 12 x 125 2 FE.ZN 28 14 153 1000 6.10
S 7540 16 x 70 4 FE.ZN 28 14 98 1000 5.80
S 7541 16 x 120 4 FE.ZN 28 14 148 1000 6.40
S 7551 16 x 160 2 FE.ZN 28 14 188 1000 7.70
S 7912 10 x 50 2 INOX 28 14 78 1000 6.80
S 7553 10 x 70 2 INOX 28 14 98 1000 7.40
S 7554 10 x 125 2 INOX 28 14 153 1000 9.60
S 7914 12 x 50 2 INOX 28 14 78 1000 7.00
S 7555 12 x 70 2 INOX 28 14 98 1000 7.50
S 7556 12 x 125 2 INOX 28 14 153 1000 9.90
S 7560 16 x 70 4 INOX 28 14 98 1000 10.30
S 7561 16 x 120 4 INOX 28 14 148 1000 10.40
S 7562 16 x 160 2 INOX 28 14 188 1000 12.80

 

Rabatt:
ab
€ 1000.-- : 10%

*Unter statischen Bedingungen zumutbare Belastung. Die Werte müssen bei Schwingungen mit hoher Frequenz oder bei dynamischer Belastung entsprechend verringert werden. Für weitere Angaben fragen Sie bitte unser Verkaufsbüro.

Die Preise verstehen sich ab Werk, ohne Verpackung, Porto, Frachtkosten und MWST.
Bei Aufträgen unter
80.-- wird ein Dienstleistungszuschlag von 30.-- erhoben.
Preis- und technische Änderungen vorbehalten.