Gabelhubwagenrolle Polyamid weiss/natur

Eigenschaften der Gabelhubwagenrolle Polyamid weiss/natur:
- Mit Rillenkugellager und Innenspannbuchse.
- Hohe Abriebfestigkeit mit geringem Reibungskoeffizient.
- Die Gabelhubwagenrolle aus Polyamid ist beständig gegen Öle, Fette, Laugen und verdünnte Säuren.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Artikel- bezeichnung |
Preise (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 59 | 20 | 42 x 12.5 | 6004 Z | 500 | KR 70-2 | 21.00 |
70 | 100 | 99 | 20 | 42 x 12.5 | 6004 Z | 850 | KR 70-6 | 23.00 |
75 | 40 | 40 | 20 | 47 x 14 | 6204 Z | 350 | KR 75-3 | 24.00 |
82 | 64 | 64 | 20 | 47 x 14 | 6204 Z | 600 | KR 82-15 | 26.00 |
82 | 70 | 75 | 20 | 47 x 14 | 6204 ZV | 650 | KR 82-4-75 | 28.00 |
82 | 98 | 104 | 20 | 47 x 14 | 6204 ZV | 900 | KR 82/104/4K | 23.50 |
85 | 46 | 50 | 20 | 47 x 14 | 6204 Z | 375 | KR 85-13 | 19.80 |
85 | 78 | 78 | 25 | 47 x 12 | 6005 ZZ | 700 | KR 85-14 | 22.40 |
85 | 95 | 95 | 20 | 47 x 14 | 6204 Z | 800 | KR 85/95/4K | 27.00 |
85 | 100 | 100 | 20 | 47 x 14 | 6204 Z | 950 | KR 85-3 | 24.20 |
85 | 100 | 100 | 17 | 47 x 14 | 6303 | 800 | KR 85/100/3K | 26.50 |
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer
Unser Räder / Rollen-Sortiment finden Sie im Dokument „Räder / Rollen – Katalog Nr. 30″ unter den Produktedownloads auf dieser Seite.
Unter der Rubrik Downloads finden Sie unseren vollständigen Katalog. – Können Sie Ihr Produkt nicht finden? Dann melden Sie sich bitte unter den nebenstehenden Kontaktdaten. Unser technischer Dienst wird Sie kompetent beraten.