SUPER-Serie: Lenk- und Bockrolle mit Polyurethanrädern

Die Lenk- und Bockrollen mit PU-Rädern haben die folgenden Eigenschaften:
- Lenkgabel verzinkt / schwarz
- Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt
- Räder mit Kugellager, mit seitlichem Fadenschutz (Serie Z)
- Polyurethanrad schwarz oder orange
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wenderadius mm |
![]() |
Artikel- bezeichnung |
Preise (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32 | - | - | 13 | 130 | 87 | 130 | Z03-103-100PU | 9.00 |
100 | 32 | - | - | 13 | 130 | 111 | 130 | Z03-103A-100PU | 11.00 |
100 | 32 | 95 x 66 | 75 x 45 | - | 130 | - | 130 | Z03-104-100PU | 7.00 |
125 | 32 | - | - | 13 | 155 | 100 | 140 | Z03-103-125PU | 11.00 |
125 | 32 | - | - | 13 | 155 | 119 | 140 | Z03-103A-125PU | 13.00 |
125 | 32 | 95 x 66 | 75 x 45 | - | 155 | - | 140 | Z03-104-125PU | 10.00 |
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer
Schwere Baureihe (so lange Vorrat)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wenderadius mm |
![]() |
Artikel- bezeichnung |
Preise (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 38 | - | - | 14.5 | 136 | 86 | 170 | XB05-203-100PU | 14.00 |
100 | 38 | - | - | 14.5 | 136 | 122 | 170 | XB05-203A-100PU | 16.00 |
100 | 38 | 101 x 82 | 80 x 60 | - | 136 | - | 170 | XB05-204-100PU | 11.00 |
125 | 38 | - | - | 16.5 | 163 | 104 | 200 | XB05-203-125PU | 17.00 |
125 | 38 | - | - | 16.5 | 163 | 130 | 200 | XB05-203A-125PU | 19.00 |
125 | 38 | 113 x 100 | 81/88 x 68/74 | - | 163 | - | 200 | XB05-204-125PU | 14.00 |
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer
Unser Räder / Rollen-Sortiment finden Sie im Dokument „Räder / Rollen – Katalog Nr. 30″ unter den Produktedownloads auf dieser Seite.
Unter der Rubrik Downloads finden Sie unseren vollständigen Katalog. – Können Sie Ihr Produkt nicht finden? Dann melden Sie sich bitte unter den nebenstehenden Kontaktdaten. Unser technischer Dienst wird Sie kompetent beraten.