Zahnkranz NBL Spielfreie Kupplung (= Zwischenring, Kupplungsstern) – Elastische Kupplung

Den passenden Zahnkranz für die NBL spielfreie Kupplung gibt es in verschiedenen Ausführungen:

Kategorien: , Schlüsselwort:

Beschreibung

Technische Daten Zahnkranz NBL spielfreie Kupplung

Den passenden Zahnkranz für die NBL spielfreie Kupplung gibt es in verschiedenen Ausführungen:

NBL Grösse Zahnkranz
Shore (A)
Drehmoment (Nm) max. 1)
Drehzahl
1/min.)
v=30 m/s
Statische
Drehfeder-
steife
(Nm/rad)
zul. Verlagerungen bei n=1500 1/min. Radia-
feder-
steife
Cr (N/mm)
axial
Ø ka (mm)
3)-5)
radial
Ø kr (mm)
5)
winkelig
Ø kw (Grad)
TkNBL Tkn Tkmax
9 Alu 80 Spiel-
freie
Dreh-
moment-
über-
tragung,
bis max.
0.1 x Tkn
1.8 3.6 28000 17 0.8 0.18 1.0 123
9 Alu 92 3 6 28000 32 0.8 0.15 1.0 260
9 Alu 98 5 10 28000 51 0.8 0.09 1.0 520
14/16 Alu 80 4 8 19000 59 1.0 0.20 1.0 155
14/16 Alu 92 7.5 15 19000 114 1.0 0.15 1.0 335
14/16 Alu 98 12.5 25 19000 172 1.0 0.09 1.0 605
19/24 Alu 80 4.9 9.7 14000 340 1.2 0.15 1.0 580
19/24 Alu 92 10 20 14000 570 1.2 0.10 1.0 1120
19/24 Alu 98 17 34 14000 855 1.2 0.07 1.0 2010
24/28 Alu 80 17 34 10600 860 1.4 0.20 1.0 775
24/28 Alu 92 35 70 10600 1430 1.4 0.15 1.0 1480
24/28 Alu 98 60 120 10600 2060 1.4 0.10 1.0 2565
28/38 Alu 80 46 92 8500 1430 1.5 0.22 1.0 965
28/38 Alu 92 95 190 8500 2292 1.5 0.15 1.0 1785
28/38 Alu 98 165 330 8500 3440 1.5 0.10 1.0 3200
38/45 Alu 80 93 185 7100 2865 1.8 0.25 1.0 1270
38/45 Alu 92 190 380 7100 4580 1.8 0.18 1.0 2350
38/45 Alu 98 335 670 7100 7163 1.8 0.12 1.0 4410
42/55 St 92 265 530 6000 6280 2.0 0.20 1.0 2420
42/55 St 98 460 920 6000 19120 2.0 0.15 1.0 5560
48/60 St 92 310 620 5600 7800 2.1 0.25 1.0 2580
48/60 St 98 525 1050 5600 27350 2.1 0.20 1.0 5820
55/70 St 92 375 750 4750 9500 2.2 0.30 1.0 6680
55/70 St 98 625 1250 4750 28500 2.2 0.25 1.0 9230

Bemerkungen:

  1. Bei höheren Drehzahlen ist dynamisches Auswuchten der Naben erforderlich.
  2. Das Längenmass L vergrössert sich um die angegebenen ka-Werte.
  3. Die aufgeführten Verlagerungswerte sind allgemeine Richtwerte.
  4. Bei gleichzeitigem Winkel- und Radialversatz können die angegebenen Werte nur anteilmässig ausgenutzt werden.
  5. Die Tabellenwerte sind gültig für eine Betriebstemperatur T=+30 °C. Bei einer Temperaturerhöhung müssen die zulässigen Drehmomente und die max. zulässigen Radial- und Winkelverlagerungswerte mit dem Temperaturfaktor St multipliziert werden.
Temperatur -25<+30 °C +30<+40 °C +40<+60 °C +60<+80 °C
Faktor St 1.0 0.8 0.7 0.6

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst, welchen Sie unter den unten stehenden Kontaktdaten erreichen können.

Eine Übersicht über alle Wellenkupplungen finden Sie hier.

  • Die EORI-Nummer wird für Sendungen aus der Schweiz ins Ausland zwingend benötigt (ausgenommen sind öffentliche Institutionen). Die EORI-Nummer muss im jeweiligen Land bei den entsprechenden Behörden beantragt werden.